Цени
Финансови въпроси и цени за естетична и пластична хирургия
Консултации
| Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | |
| Пациент в евро | Пациент в лева | ||
| Консултация с доцент- пластичен хирург | брой | 70,00 | 136,91 |
| Консултация с анестезиолог | брой | 70,00 | 136,91 |
| Консултация на пациент опериран в друг медицински център | брой | 90,00 | 176,02 |
| Контролен преглед след първата година от операцията | брой | 50,00 | 97,79 |
Запази час за консултация като се обадиш на телефон: 0888 847 611 или попълниш формата на лнка
Запази час
В цената за операцията е включено всичко необходимо, с изключение на предоперативните изследвания и медикаментите, които ще Ви бъдат изписани.
За операция за увеличаване на бюста трябва да капарирате половината от сумата на избраните импланти.
За всички останали хирургични намеси е необходимо 10% капаро от общата сума за операцията. Капаро не се връща, ако операцията не се състои по вина на клиента.
Плащането може да стане по банков път или в брой, за което получавате съответен документ- фискален касов бон при плащане в брой и платежно нареждане, заверено от банката, където внасяте сумата.
Останалата сума се доплаща в деня на операцията. Ако сте решили плащането да е по банков път, то трябва да стане преди деня на операцията.
Медицински център „Камий“ не приема разплащания с карти/дебитни или кредитни/.
Всички цени са в български лева.
Цени за естетична и пластична хирургия
| Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | |
| Пациент в евро | Пациент в лева | ||
| Консултация с доцент- пластичен хирург | брой | 70,00 | 136,91 |
| Консултация с анестезиолог | брой | 70,00 | 136,91 |
| Консултация на пациент опериран в друг медицински център | брой | 90,00 | 176,02 |
| Контролен преглед след първата година от операцията | брой | 50,00 | 97,79 |
| ФРОНТЛИФТ | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| ФЕЙСЛИФТ повърхностен | операция | 4600,00 | 8996,82 |
| ФЕЙСЛИФТ + НЕКЛИФТ | операция | 6700,00 | 13104,06 |
| ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА+НЕКЛИФТ | операция | 6700,00 | 13104,06 |
| ФЕЙСЛИФТ+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА+ НЕКЛИФТ | операция | 9200,00 | 17993,64 |
| ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА+ НЕКЛИФТ | операция | 10000,00 | 19558,30 |
| НЕКЛИФТ/отстраняване на бръчки по шията/ | операция | 4600,00 | 8996,82 |
| ПОВДИГАНЕ НА ВЕЖДИ | операция | 2900,00 | 5671,91 |
| ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | операция | 1650,00 | 3227,12 |
| ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА обща анестезия | операция | 1790,00 | 3500,94 |
| ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | операция | 2045,00 | 3999,67 |
| ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА обща анестезия | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| КАНТОПЕКСИЯ местна анестезия | операция | 1535,00 | 3002,20 |
| КАНТОПЕКСИЯ обща анестезия | операция | 1790,00 | 3500,94 |
| РИНОПЛАСТИКА- Цялостна корекция на нос | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| Корекция на върха на носа | операция | 2400,00 | 4693,99 |
| Вторична ринопластика– пациенти, оперирани в друго ЛЗ | операция | 3950,00 | 7725,53 |
| ОТОПЛАСТИКА – корекция на клепнали уши, местна упойка | операция | 1650,00 | 3227,12 |
| ОТОПЛАСТИКА- обща упойка | операция | 1950,00 | 3813,87 |
| Корекция на лобулуси | операция | 520,00 | 1017,03 |
| Вторична отопластика– пациенти, оперирани в друго ЛЗ | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| Увеличаване на бюста с кръгли импланти | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| Увеличаване на бюста с анатомични/ капковидни импланти | операция | 4860,00 | 9505,33 |
| Увеличаване на бюста с ергономични импланти 1/ ERGO R1 | операция | 4860,00 | 9505,33 |
| Увеличаване на бюста с ергономични импланти 2/ ERGO R2 | операция | 5215,00 | 10199,65 |
| Смяна на импланти по желание на пациента | операция | 5730,00 | 11206,91 |
| Смяна на импланти по желание на пациента с ERGO R2 | операция | 6240,00 | 12204,38 |
| Смяна на импланти на пациентки, оперирани в друг МЦ | операция | 6400,00 | 12517,31 |
| Повдигане на бюста при поставяне на импланти | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| Повдигане на бюста след поставени импланти | операция | 3380,00 | 6610,71 |
| Обиране на излишна кожа при поставяне на импланти | операция | 1330,00 | 2601,25 |
| Намаляване на ареоли при поставяне на импланти | операция | 1330,00 | 2601,25 |
| Обиране на кожа и намаляване на ареоли след поставени импланти | операция | 2050,00 | 4009,45 |
| Отстраняване на импланти на пациенти, оперирани в “КАМИЙ-Д” | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| Корекция на бюст пациенти, оперирани в “КАМИЙ-Д” | операция | 1280,00 | 2503,46 |
| Отстраняване на импланти на пациенти, неоперирани в “КАМИЙ-Д” | операция | 3680,00 | 7197,45 |
| Корекция на бюст на пациенти, оперирани в друго ЛЗ, без смяна на импланти | операция | 4200,00 | 8214,49 |
| Отстраняване на тумор на гърдите по време на аугментация | операция | 1280,00 | 2503,46 |
| Намаляване и повдигане на бюста | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| Повдигане на бюста | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| ОПЕРАЦИИ НА ТЯЛО Абдоминопластика | операция | 4600,00 | 8996,82 |
| Абдоминопластика с корекция на пъпна херния | операция | 5120,00 | 10013,85 |
| Миниабдоминопластика | операция | 3580,00 | 7001,87 |
| Лифтинг на кожата на ръцете | операция | 3480,00 | 6806,29 |
| Лифтинг на вътрешна повърхност на бедра | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| Лифтинг на цели бедра | операция | 6135,00 | 11999,02 |
| Липосукция /склуптуриране на тялото/ | операция, 1 поле | 2045,00 | 3999,67 |
| Липосукция на двойна брадичка | операция | 2450,00 | 4791,78 |
| Липосукция на корем | операция | 3320,00 | 6493,36 |
| Липосукция на паласки | операция | 3480,00 | 6806,29 |
| Липосукция на бричове | операция | 3320,00 | 6493,36 |
| Липосукция на колене | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| Липосукция на вътрешна повърхност на бедра | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| Липосукция на глезени | операция | 2150,00 | 4205,03 |
| Лабиопластика | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ – лице | операция | 1790,00 | 3500,94 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ – тяло | операция | 2970,00 | 5808,82 |
| Липофилиг гърди / само за корекция на горно, средно,странично поле и двойна гънка | операция | 2450,00 | 4791,78 |
| Гинекомастия – корекция с липосукция | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| Гинекомастия с изрязване на жлезата и отсраняване на излишна кожа | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| Гинекомастия – комбинирана техника | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА JUVIDERM VOLUMA оформяне на скули | 1ml | 260,00 | 508,52 |
| JUVIDERM ULTRA 2,3,4 – повърхностни и дълбоки бръчки | 1ml | 360,00 | 704,10 |
| JUVIDERM SMILE оформяне на устни – контур | 0.55ml | 180,00 | 352,05 |
| JUVIDERM VOLIGHT финни бръчки, мезотерапия | 1ml | 180,00 | 352,05 |
| КОМБИНИРАНИ ФИЛЪРИ – КОЛАГЕНОСТИМУЛАТОРИ-HARMONICA 1амп. | 260,00 | 508,52 | |
| RADIESSE | 1амп. | 360,00 | 704,10 |
| БОТОКС- ЦЯЛО ЛИЦЕ | манипулация | 330,00 | 645,42 |
| БОТОКС ВСИЧКИ ЗОНИ: чело, глабела, пачи крак | манипулация | 280,00 | 547,63 |
| БОТОКС- ЧЕЛО | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС- ПАЧИ КРАК | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС- ГЛАБЕЛА | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС ЧЕЛО + ГЛАБЕЛА | манипулация | 230,00 | 449,84 |
| БОТОКС ЧЕЛО + ПАЧИ КРАК | манипулация | 230,00 | 449,84 |
| БОТОКС ГЛАБЕЛА + ПАЧИ КРАК | манипулация | 230,00 | 449,84 |
| БОТОКС- ПОВДИГАНЕ НА ВЕЖДИ | манипулация | 76,00 | 148,64 |
| РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА PRP – плазмолифтинг – лице | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| PRP лице и шия | манипулация | 230,00 | 449,84 |
| PRP коса | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE NANO | операция | 1840,00 | 3598,73 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE SVF | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| ЛИФТИНГ КОНЦИ | операция | 1050,00 | 2053,62 |
| Инжектиране на кортизон | манипулация | 76,00 | 148,64 |
| Хирургично платно (малко) | 1 брой | 330,00 | 645,42 |
| Хирургично платно (голямо) | 1 брой | 510,00 | 997,47 |
| ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ / РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ-ЧЕЛО | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ лице | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- лице и шия | операция | 6700,00 | 13104,06 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ лице +шия и горни клепачи | операция | 6700,00 | 13104,06 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ лице +шия и долни клепачи | операция | 9200,00 | 17993,64 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ лице и горни и долни клепачи и шия | операция | 10000,00 | 19558,30 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- шия | операция | 4350,00 | 8507,86 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- вежди | операция | 2900,00 | 5671,91 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- горен клепач местна анестезия | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- горен клепач обща анестезия | операция | 1890,00 | 3696,52 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- долен клепач местна анестезия | операция | 2045,00 | 3999,67 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- долен клепач- обща анестезия | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- кантопексия местна анестезия | операция | 1530,00 | 2992,42 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- кантопексия обща анестезия | операция | 1790,00 | 3500,94 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- НОС цялостна корекция | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- НОС- върха на носа | операция | 2400,00 | 4693,99 |
| ВТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НОС на пациенти, оперирани в друго ЛЗ | операция | 4000,00 | 7823,32 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- УШИ – цялостна корекция местна упойка | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- УШИ – цялостна корекция обща упойка | операция | 1940,00 | 3794,31 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- УШИ- корекция на лобулуси | операция | 510,00 | 997,47 |
| ВТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УШИ на пациенти, оперирани в друго ЛЗ | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ- ГЪРДИ- Профилактична субкутанна мастектомия | операция | 2150,00 | 4205,03 |
| Реконструкция с експандер | операция | 3220,00 | 6297,77 |
| Реконструкция с анатомични / капковидни импланти | операция | 4860,00 | 9505,33 |
| Реконструкция с кръгли импланти | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| Редукционна мамапластика при реконструкция на гърда | операция | 4350,00 | 8507,86 |
| Смяна на импланти при предходни реконструкции | операция | 5730,00 | 11206,91 |
| Смяна на импланти при предходни реконструкции на пациенти, оперирани в друго ЛЗ | операция | 6390,00 | 12497,75 |
| Отстраняване на импланти след реконструкция на пациенти оперирани в “КАМИЙ-Д” | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- повдигане на бюста при реконструкция с импланти | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- повдигане на бюста след реконструкция с импланти | операция | 3380,00 | 6610,71 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- обиране на излишна кожа при реконструкция с импланти | операция | 1330,00 | 2601,25 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- намаляване на ареоли при реконструкция с импланти | операция | 1330,00 | 2601,25 |
| Обиране на кожа и намаляване на ареоли след реконструкция с импланти | операция | 2030,00 | 3970,33 |
| Корекция на гърди след реконструкция на пациенти оперирани в “КАМИЙ-Д” | операция | 1280,00 | 2503,46 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- отстраняване на импланти след реконструкция на пациенти неоперирани в “КАМИЙ – Д” | операция | 3680,00 | 7197,45 |
| Корекция на гърди на пациентки, оперирани в друго ЛЗ, без смяна на импланти | операция | 4190,00 | 8194,93 |
| Отстраняване на тумор на гърдите по време на реконскрукция | операция | 1280,00 | 2503,46 |
| Изграждане на зърно | операция | 1900,00 | 3716,08 |
| Изграждане на ареола | операция | 2050,00 | 4009,45 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ- Редукция и повдигане на бюста | операция | 4500,00 | 8801,24 |
| Мастопексия при реконструкция на гърда | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| ТЯЛО Реконструкция на предна коремна стена | операция | 4600,00 | 8996,82 |
| Реконструкция на предна коремна стена с корекция на пъпна херния | операция | 5110,00 | 9994,29 |
| Реконструкция на предна коремна стена под пъпа | операция | 3580,00 | 7001,87 |
| Реконструкция на горен крайник | операция | 3480,00 | 6806,29 |
| Реконструкция на вътрешна повърхност на бедра | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| Реконструкция на цели бедра | операция | 6150,00 | 12028,35 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество | 1 поле | 2045,00 | 3999,67 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество- лице/ брадичка | операция | 2460,00 | 4811,34 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество- корем | операция | 3320,00 | 6493,36 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество- гръб | операция | 3480,00 | 6806,29 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество- бедра | операция | 3320,00 | 6493,36 |
| Липосукция след дефекти по тялото от различно естество- колене | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| Липосукция след дефекти по тялото- вътрешна повърхност на бедра | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| Липосукция след дефекти по тялото- глезени | операция | 2150,00 | 4205,03 |
| Корекция на лабиите | операция | 1640,00 | 3207,56 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ след дефекти по тялото от различно естество- лице | операция | 1790,00 | 3500,94 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ след дефекти по тялото от различно естество- тяло | операция | 2970,00 | 5808,82 |
| ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ след дефекти- гърди /само за корекция на горно, средно, странично поле и двойна гънка / | операция | 2450,00 | 4791,78 |
| Корекция на гинекомастия с липосукция | операция | 2300,00 | 4498,41 |
| Корекция на гинекомастия с изрязване на жлезата и отсраняване на излишна кожа | операция | 3070,00 | 6004,40 |
| Корекция на гинекомастия – комбинирана техника | операция | 4090,00 | 7999,34 |
| ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ /реконструктивни процедури/ | |||
| Корекция на белези | на 1см | 76,00 | 148,64 |
| Отстраняване на кожни образувания | до 1см | 160,00 | 312,93 |
| Отстраняване на кожни образувания | над 1см | 215,00 | 420,50 |
| Отстраняване на липоми чрез липосукция | 1 бр. | 385,00 | 752,99 |
| Отстраняване на липоми чрез изрязване | 1бр. | 485,00 | 948,58 |
| НЕОПЕРАТИВНИ МАНИПУЛАЦИИ | Гр:522 | Гр:522 | |
| ИНЖЕКТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | |||
| JUVIDERM VOLUMA – оформяне на скули | 1ml | 260,00 | 508,52 |
| JUVIDERM ULTRA 2,3,4 /БЕЛОТЕРО/ – бръчки | 1ml | 360,00 | 704,10 |
| JUVIDERM SMILE – оформяне на устни | 0.55ml | 180,00 | 352,05 |
| JUVIDERM VOLIGHT – финни бръчки, мезотерапия | 1ml | 180,00 | 352,05 |
| КОМБИНИРАНИ ФИЛЪРИ – КОЛАГЕНОСТИМУЛАТОРИ | |||
| HARMONICA | 1амп. | 260,00 | 508,52 |
| RADIESSE | 1амп. | 360,00 | 704,10 |
| РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА | |||
| PRP – плазмолифтинг – лице | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| PRP – плазмолифтинг-лице и шия | манипулация | 230,00 | 449,84 |
| PRP – плазмолифтинг- коса | манипулация | 180,00 | 352,05 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE НАНО | операция | 1840,00 | 3598,73 |
| ЛИПОКУБ / LIPOCUBE SVF | операция | 2350,00 | 4596,20 |
| ЛИФТИНГ КОНЦИ | операция | 1050,00 | 2053,62 |
| Инжектиране на кортизон | манипулация | 76,00 | 148,64 |
| Хирургично платно (малко) | 1 брой | 330,00 | 645,42 |
| Хирургично платно (голямо) | 1 брой | 510,00 | 997,47 |
| БОТОКС- ВСИЧКИ ЗОНИ: бръчки на чело, глабела, пачи крак | 3 зони | 280,00 | 547,63 |
| БОТОКС бръчки ЧЕЛО | 1 зона | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС бръчки ПАЧИ КРАК | 1 зона | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС бръчки ГЛАБЕЛА | 1 зона | 180,00 | 352,05 |
| БОТОКС бръчки ЧЕЛО + ГЛАБЕЛА | 2 зони | 230,00 | 449,84 |
| БОТОКС бръчки ЧЕЛО + ПАЧИ КРАК | 2 зони | 230,00 | 449,84 |
| БОТОКС бръчки ГЛАБЕЛА + ПАЧИ КРАК | 2 зони | 230,00 | 449,84 |
| ПОВДИГАНЕ НА ВЕЖДИ при увисване/асиметрия | манипулация | 76,00 | 148,64 |
Операциите провеждани в МЦ „КАМИЙ” НЕ се покриват от Здравна каса.
Цените са в евро и български лева, включват необходимите следоперативни манипулации, наблюдение и контролни прегледи до първата година след операцията.
Всички плащания до 31.12.2025 год. се извършват в лева. Всички плащания от 01.01.2026 год до 31.01.2026 год може да се извършват в евро и в лева.Сумата в евро се получава чрез конвертиране на цената по фиксирания обменен курс на БНБ 1.95583
Плащанията след 31.01.2026 год се извършват само в евро.
Запази час за консултация като се обадиш на телефон: 0888 847 611 или попълниш формата на лнка
Запази час
Последна актуализация: 29.12.2025 г.
В сила от 01.01.2026 г.
Утвърдил: Управител „МЦ КАМИЙ-Д“ ЕООД

