FINANCIAL MATTERS
Цената на Консултация с доц. Заякова 100 лева
Консултация със специалист Пластична хирургия 70 лева
Консултация с анестезиолог 80 лева
Консултация на пациент опериран в друг медицински център 150 лева
Control examination after the first year of the operation BGN 75.
Everything necessary is included in the price for the operation, except for the pre-operative examinations and the medications that will be prescribed to you.
For breast augmentation surgery, you must deposit half of the amount of the selected implants. All other surgeries require a 10%deposit of the total amount for the surgery.
Caparo is not returned if the operation is not due to the customer's fault.
The payment can be made by bank transfer or in cash, for which you receive a corresponding document - a fiscal cash receipt when paying in cash and a payment order certified by the bank where you deposit the amount.
The remaining amount is paid additionally on the day of the operation. If you have decided to pay by bank transfer, it must be done before the day of the operation.
Kamii-D Medical Center does not accept payments by debit or credit cards. All prices are in Bulgarian leva.
PRICE LIST
ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ | Цена |
В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА
|
|
ФРОНТЛИФТ | 8 700 |
ФЕЙСЛИФТ повърхностен | 8 500 |
дълбок | 10 000 |
ФЕЙСЛИФТ + НЕКЛИФТ | 12 700 |
ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 12 700 |
ФЕЙСЛИФТ+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 13 700 |
ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА | 15 500 |
НЕКЛИФТ/отстраняване на бръчки по шията/ | 8 000 |
ФЕЙСЛИФТ+ГОРНА+ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА+ | |
НЕКЛИФТ | 18 500 |
EYEBROW RAISING | 5 500 |
ГОРНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | 3 100 |
обща анестезия | 3 400 |
ДОЛНА БЛЕФАРОПЛАСТИКА местна анестезия | 3 600 |
обща анестезия | 4 100 |
КАНТОПЕКСИЯ местна анестезия | 3 000 |
обща анестезия | 3 300 |
RHINOPLASTY | |
Цялостна корекция на нос | 5 800 |
Корекция на върха на носа | 4 500 |
Вторична – чужди пациенти | 7 500 |
ОТОПЛАСТИКА – корекция на клепнали уши | |
местна упойка | 3 000 |
обща упойка | 3 500 |
корекция на лобулуси | 800 |
вторична – чужди пациенти | 4 000 |
OPERATIONS ON THE BUST | |
В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА | |
Увеличаване на бюста с кръгли импланти | 8800 |
Увеличаване на бюста с анатомични/ капковидни импланти | 9500 |
Увеличаване на бюста с ергономични импланти 1/ ERGO R1 | 9500 |
Увеличаване на бюста с ергономични импланти 2/ ERGO R2 | 10 200 |
Смяна на импланти по желание на пациента | 11 200 |
Смяна на импланти по желание на пациента ERGO R2 | 12 200 |
Повдигане на бюста при поставяне на импланти + | 3 200 |
Breast lift after implants | 6600 |
Peeling of excess skin when placing implants | 2 500 |
Areola reduction with implants | 2 500 |
Skin peeling and areola reduction after implants | 3 800 |
Отстраняване на импланти на пациенти оперирани в “ КАМИЙ-Д” | 6 000 |
Корекция на бюст пациенти оперирани в “ КАМИЙ-Д” | 2 500 |
Отстраняване на импланти на пациенти неоперирани в“ КАМИЙ-Д” | 7 000 |
Корекция на бюст на чужди пациенти без смяна на импланти | 8 000 |
Отстраняване на тумор на гърдите по време на аугментация | 2 000 |
Breast reduction and lift | 8 500 |
Breast lift | 7 500 |
ОПЕРАЦИИ НА ТЯЛО | |
В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ: ТРУД, КОНСУМАТИВИ, ПРЕСТОЙ ( 1 нощувка), ЕЛАСТИЧНО СЛЕДОПЕРАТИВНО БЕЛЬО, ПРЕВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ ДО 1 ГОДИНА
|
|
Abdominoplasty | 8 000 – 8 500 |
Абдоминопластика с корекция на пъпна херния | 9 800 |
Миниабдоминопластика | 6 200 |
Лифтинг на кожата на ръцете | 6 500 |
Лифтинг на вътрешна повърхност на бедра | 7 500 |
Лифтинг на цели бедра | 11 000 |
Липосукция /склуптуриране на тялото/ | 3 500 на 1 поле |
Двойна брадичка | 4 200 |
Корем | 3 500 – 5500 |
Паласки | 6 800 |
Бричове | 4 200 – 5500 |
Колене | 4 200 |
Вътрешна повърхност на бедра | 3 800 – 4200 |
Глезени | 4 200 |
Labioplasty | 3 000 |
ЛИПОФИЛИНГ / инжектиране на собствена мастна тъкан/ | |
Face | 2 500 – 3 500 |
Body | 5 000 – 5 800 |
Гърди / само за корекция на горно, средно, | |
странично поле и двойна гънка / | 2 500 – 4800 |
AESTHETIC MEDICINE | |
ИНЖЕКТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ | |
С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | |
JUVIDERM VOLUMA / БЕЛОТЕРО / / 1ml/ – оформяне на скули | 500 |
JUVIDERM ULTRA 2,3,4 / БЕЛОТЕРО / / 1ml/ – повърхностни и дълбоки бръчки | 700 |
JUVIDERM SMILE / БЕЛОТЕРО / / 0.55ml/ оформяне на устни – контур | 350 |
JUVIDERM VOLIGHT / БЕЛОТЕРО // 1ml/финни бръчки, мезотерапия | 320 |
КОМБИНИРАНИ ФИЛЪРИ – КОЛАГЕНОСТИМУЛАТОРИ | |
HARMONICA /1амп./ | 510 |
RADIESSE /1амп./ | 700 |
BOTOX | |
ЦЯЛО ЛИЦЕ | 650 |
ALL AREAS: forehead, glabella, around the eyes | 550 |
ЦЯЛО ЛИЦЕ | 650 |
FOREHEAD | 350 |
AROUND THE EYES | 350 |
GLABELLA | 350 |
FOREHEAD + GLABELLA | 450 |
FOREHEAD + AROUND THE EYES | 450 |
GLABELLA + AROUND THE EYES | 450 |
EYEBROW RAISING | 150 |
РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА | |
PRP – плазмолифтинг – лице | 300 |
лице и шия | 420 |
коса | 300 |
ЛИПОКУБ / LIPOCUBE NANO | 3 500 |
ЛИПОКУБ / LIPOCUBE SVF | 4 500 |
ЛИФТИНГ КОНЦИ | 1600 – 2000 |
Инжектиране на кортизан | 150 |
Хирургично платно (малко) | 650 |
Хирургично платно (голямо) | 1 000 |
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ / РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ | |
FACE | |
Surgical/reconstructive intervention on the forehead | 8 700 |
лице | 10 000 |
лице и горни и долни клепачи | 15 000 |
шия | 8 000 |
лице, горен,долен клепач и шия | 16 000 |
горен клепач местна анестезия | 3 000 |
обща анестезия | 3 500 |
долен клепач местна анестезия | 3 500 |
обща анестезия | 4 000 |
кантопексия местна анестезия | 2000 |
обща анестезия | 2300 |
NOSE comprehensive correction | 5 800 |
върха на носа | 4 500 |
EARS - comprehensive correction local anesthesia | 3 000 |
обща упойка | 3 500 |
корекция на лобулуси | 800 |
BREAST | |
Prophylactic subcutaneous mastectomy | 4 200 |
Reconstruction with an expander | 6 300 |
Reconstruction with anatomical implants | 9 800 |
Reconstruction with round implants | 8 800 |
Mastopexy in breast reconstruction | 7 500 |
Reduction mammaplasty in breast reconstruction | 8 500 |
Replacement of implants in previous reconstructions | 11 200 |
Replacement of implants in previous reconstructions of foreign patients | 12 500 |
Removal of implants after reconstruction of patients operated on in "KAMIY-D" | 6 000 |
Корекция на гърди след реконструкция на пациенти оперирани в “ КАМИЙ-Д” | 2000 |
Removal of implants after reconstruction of non-operated patients in "KAMIY-D" | 4000 |
Breast correction of foreign patients without changing implants | 8 000 |
Breast tumor removal during reconstruction | 2 000 |
Изграждане на зърно | 3 800 |
Изграждане на ареола | 4 000 |
BODY | |
Anterior abdominal wall reconstruction | 8 500 |
Anterior abdominal wall reconstruction with umbilical hernia repair | 9 800 |
Reconstruction of the anterior abdominal wall below the navel | 6 500 |
Upper extremity reconstruction | 6 500 |
Inner thigh reconstruction | 6 700 |
Total hip reconstruction | 10 000 |
Liposuction after defects on the body of a different nature | 3500 на 1 поле |
лице | 4 200 |
корем | 4 200 – 6 500 |
гръб | 7 400 |
бедра | 4 200 – 6 500 |
колене | 4 200 |
вътрешна повърхност на бедра | 4 900 – 5 500 |
LIPOFILLING / инжектиране на собствена мастна тъкан/ след дефекти по тялото от различно естество
|
|
Face | 4 200 – 4 500 |
тяло | 4 000 – 5 500 |
гърди | 3 000 – 4 800 |
/ само за корекция на горно, средно, странично поле и двойна гънка / | |
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ / реконструктивни процедури/ | |
Scar correction | 150/ на 1см. |
Removal of skin formations | до 1см. 310 |
Removal of skin formations | над 1см 420 |
Removal of lipomas by liposuction | 1бр. 750 |
Чрез изрязване | 1бр. 950 |
NON-OPERATIVE MANIPULATIONS | |
ИНЖЕКТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ | |
С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | |
JUVIDERM VOLUMA / БЕЛОТЕРО / / 1ml/ – оформяне на скули | 500 |
JUVIDERM ULTRA 2,3,4 / БЕЛОТЕРО / / 1ml/ – бръчки | 700 |
JUVIDERM SMILE / БЕЛОТЕРО / / 0.55ml/ оформяне на устни | 350 |
JUVIDERM VOLIGHT / БЕЛОТЕРО // 1ml/финни бръчки, мезотерапия | 320 |
КОМБИНИРАНИ ФИЛЪРИ – КОЛАГЕНОСТИМУЛАТОРИ | |
HARMONICA /1амп./ | 510 |
RADIESSE /1амп./ | 700 |
РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА | |
PRP – плазмолифтинг – лице | 300 |
лице и шия | 420 |
коса | 300 |
ЛИПОКУБ / LIPOCUBE НАНО | 3 500 |
ЛИПОКУБ / LIPOCUBE SVF | 4 500 |
ЛИФТИНГ КОНЦИ | 1600 – 2000 |
Инжектиране на кортизан | 150 |
Хирургично платно (малко) | 650 |
Хирургично платно (голямо) | 1 000 |
BOTOX | |
ALL AREAS: forehead, glabella, around the eyes | 550 |
FOREHEAD | 350 |
AROUND THE EYES | 350 |
GLABELLA | 350 |
FOREHEAD + GLABELLA | 450 |
FOREHEAD + AROUND THE EYES | 450 |
GLABELLA + AROUND THE EYES | 450 |
EYEBROW RAISING | 150 |
The surgeries carried out in the MC "CAMY-D" are NOT covered by the Health Insurance Fund.
The prices are in Bulgarian leva and include the necessary post-operative manipulations, monitoring and control examinations up to the first year after the surgery.
Последна актуализация: 23.12.2024г., 13:00ч.
В сила от 20.12.2024г.
Approved by: Manager "MC KAMEE-D" Ltd